Faisons un exercice de visualisation, Je vous raconte l’histoire de Marcelle et vous vous Imaginez à la place de sa fille, pour réaliser ce qu’elle a ressenti lors de la situation qu’elle a vécu.
Situation initiale | ACTEURS DE SOINS | |
Marcelle a 85 ans, souffrant d’alzheimer, elle vit chez elle avec son mari du même âge, et leur fils handicapé de 50 ans. Ils ont une fille qui vient leur rendre visite quotidiennement pour soulager son papa. Marcelle marche encore, dort dans le lit 2 places du couple Les aides ont été facilement mises en place grâce à Sophie, la Coo du DAC en charge du dossier. L’ADMR passe pour les repas et le ménage. Sur le choix de la fille, le SAD n’est pas sollicité pour la toilette afin de ne pas perturber Marcelle par un changement trop fréquent d’aides à domicile, choix judicieux quand on le peut. | 1. Médecin Traitant 2. Infirmiers libéraux 3. DAC: la Coordinatrice Parcours Complexe 4. SAD: ADMR 5. Médecin Biologiste 6. Pharmacie | |
Lien Ville-Hopital | Marcelle est hospitalisée pour une altération de l’état général. | 7. Médecins 8. IDE 9. Aides Soignantes 10. d’autres: Kiné? |
Période d’hospitalisation | Après qq semaines, un retour à domicile est envisagé. Mais la date n’est pas clairement définie. | 11. Service Social |
RETOUR DE MARCELLE À DOMICILE: | La fille téléphone un mardi à L’assistante sociale l’informe qu’elle n’a pas encore eu d’info par le service, donc que sa maman n’est pas encore sortante ce jour. Pourtant, une heure plus tard, des ambulanciers déposent Marcelle chez elle, incapable de tenir debout, dans son fauteuil de salon. Puis repartent. Aucun matériel prévu pour le maintien à domicile! | 12. Ambulanciers |
-BESOIN DE MATÉRIEL POUR LE MAINTIEN A DOMICILE | La fille appelle le médecin qui lui rédige en urgence des ordonnances pour: -Un lit médicalisé -un lève malade. Puis elle appelle le prestataire de sante à domicile pour leur demander la livraison du matériel pour sa maman, matériel qui sera livré l’am, les prestataires sont vraiment efficaces! Le matériel arrive. Mais personne dans la maison ne sait se servir du lève malade. Le technicien aidera donc gentiment (alors que toucher un patient lui est légalement défendu) la fille à installer sa maman dans le filet et la poser dans son lit. | 13. Prestataire de Santé A Domicile |
–BESOIN D’AIDE À LA TOILETTE EN URGENCE: POSSIBLE SAUF LES WE | Elle appelle également l’ADMR pour un passage de toilette, pas de disponibilités. Elle contacte donc le DAC, pour demander de l’aide. Sophie Depommier Coordinatrice du DAC, échange avec l’AAMSAP qui peut passer en urgence, mais pas le we, et personne ne peut lui assurer que la prise en charge de sa maman pourra durer apres les 10 jours de disponibilité. Elle est en liste d’attente au SSIAD, pas dispo non plus avant plusieurs semaines Le cabinet d’IDEL de son foyer ne fait pas de toilette. | 14. autre SAD: AAMSAP |
–BESOIN DE RÉÉDUCATION | Elle m’appelle également pour la rééducation, en urgence. Elle a une prescription basique sans trop d’explication, et aucun compte rendu de la part du service pour me guider dans ma rééducation. Je lui trouve une place en décalant mon planning pour la voir deux jours plus tard. Le jeudi, je passe à domicile, pour la rééducation, je vois bien que madame ne peut pas se mettre debout seule et moi même j’ai besoin de matériel pour l’aider à se lever, matériel qui n’a pas non plus été prescrit par le CHU. | 15. Kiné libéral |
1ER WE | Le we arrive. Marcelle est plus mal en point qu’on imaginait, et incapable de se bouger seule et très raide. Elle est tellement mal, qu’elle vomit beaucoup et a une énorme diarrhée. c’est sa fille qui se fait aider par ses enfants pour la toilette. | |
BESOIN D AIDE A LA TOILETTE | Finalement, en milieu de semaine suivante, l’AAMSAP annonce qu’elle s’est organiser pour maintenir son passage après les 10 jours. | |
EPILOGUE | Mais Marcelle n’est pas en forme, ne mange pas, ne boit pas sans fausse route, et se laisse descendre doucement. | |
HOSPITALISATION, bis | Elle retournera à l’hôpital, et décèdera qq semaines plus tard. |
BILAN:
- Qui intervient dans ce cas: voir la colonne 3
- ⇒ TOUS ces membres à inclure dans le parcours de soin de Marcelle.
- ⛔️Aucun échange entre l’équipe de soin de ville et celle de l’hopital, ni avec les ambulanciers.
- 🤯La fille a été stressée, a géré toute la logistique du retour à domicile.
- De la précipitation, du stress de partout, une impression d’inachevé.
Organisons un RETEX tous ensemble!
Je vous raconte la même histoire avec PARCEO quand tout le monde est connecté dessus, avec l’appui de la coordination de la CPTS également:
- Tout le monde s’est repéré grâce à notre annuaire http://annuaire.cptsvaldesuippe.fr et peut echanger sur parceo sur le dossier de coordination car tous ont créé leur compte sur https://bienvenue.pulsy.fr/?identifiantService=PARCEO%20 ou bien leur etablissement a conventionné.
- Le service gériatrie accède à parceo et se connecte au dossier de Marcelle, il peut alors échanger avec le MT et les autres membres du cercle de soin sur l’état de Marcelle, ses capacites antérieures, sa sortie à venir.
- ==>L’assistante sociale de l’hopital se met en relation avec le DAC pour connaître la situation de Marcelle à domicile et les besoins probables à son retour.
- Pour prévoir le retour à domicile, les conditions sont partagées à tous les intervenants:
- la kiné est ajoutée au cercle de soin pour la rééducation, et peut contacter le service pour connaitre les possibilités de la patiente lors de l’hospitalisation.
- l’ADMR prévient de son impossibilité de prendre en charge la toilette à cause d’un manque de personnel.
- le DAC demande à l’AAMSAP ses dispo, on cherche une solution pour le we (certains IDEL du territoire ont indiqué pouvoir faire la toilette si besoin, lors d’un échange avec la coordination de la CPTS)
- les aides à domicile et la kine indiquent leur besoin de matériel pour la prise en charge.
- les ambulanciers sont prévenus du besoin de transport sanitaires et préviennent la famille de leur passage pour que l’accueil de Marcelle se passe au mieux.